廉江五中级长考核测评表
级别: 2011年 月 日
序号 | 内容及分值 | 得分 | |
1 | 政治思想好,热心教育事业,有良好的工作作风。(13分) | ||
2 | 管理能力强,组织协调性强。(14分) | ||
3 | 团结协作,对级组中的偶发事件及时了解和处理。(13分) | ||
4 | “防流控缀”工作成绩显著,本级学生流失少。(20分) | ||
5 | 关心教师,关爱学生,以身作则,起模范带头人作用。(20分) | ||
6 | 加强对学生进行法纪教育,本级学生学风正,犯罪率为零,违纪现象少。(20分) | ||
考评人员:本级教师 | 合计得分 | ||
廉江五中级长考核测评表
级别: 2011年 月 日
序号 | 内容及分值 | 得分 | |
1 | 政治思想好,热心教育事业,有良好的工作作风。(13分) | ||
2 | 管理能力强,组织协调性强。(14分) | ||
3 | 团结协作,对级组中的偶发事件及时了解和处理。(13分) | ||
4 | “防流控缀”工作成绩显著,本级学生流失少。(20分) | ||
5 | 关心教师,关爱学生,以身作则,起模范带头人作用。(20分) | ||
6 | 加强对学生进行法纪教育,本级学生学风正,犯罪率为零,违纪现象少。(20分) | ||
考评人员:本级教师 | 合计得分 | ||
文档为doc格式