中学体育教师个人研修计划
(2021 年~2022年)
姓名 | 任教学科 | 体育 | 所属教研组 | 体育教研组 | ||||||||||||||
学校信息化环境 | £多媒体环境 R混合学习环境 £智慧学习环境 | |||||||||||||||||
教研组 能力选点 | 能力点1 ( A1技术支持的学情分析 ) | 能力点2(A2体育教育资源获取与评价) | 能力点3 (A3演示文稿设计与制作) | 能力点4 ( A5技术支持的课堂导入 ) | 能力点5 ( B6技术支持的展示交流 ) | |||||||||||||
个人关注 的能力点 | ( A5技术支持的课堂导入 ) | 个人能力选点 | ① A1技术支持的学情分析②A3演示文稿设计与制作③ A5技术支持的课堂导入 (从本教研组能力选点及个人关注能力点中,选定3项) | |||||||||||||||
个人研修专题:(在教研组设定的研修专题基础上,结合个人能力选点,确定研修专题) 技术支持的教学方法 | ||||||||||||||||||
预期研修成果 | 学情分析 | 教学设计 | 学法指导 | 学业评价 | ||||||||||||||
1. 分析软件操作过程与结果的视频记录及说明 2. 分析结果应用于教学设计的说明 3. 其它 | 1. 教案 2. 教学设计片断 3. 教学设计反思 4. 教案修改与优化结果 5. 其它 | 1. 信息技术应用课例视频 2. 信息技术应用教学片断视频 3. 教学反思 4. 其它 | 1. 评价量规设计及工具说明 2. 评价数据采集工具与采集方法说明 3. 数据可视化呈现方式与结果 4. 档案袋评价的工具、方法与评价结果 5. 其它 | |||||||||||||||
学习共同体(结构和人员) | ||||||||||||||||||
教研组同伴 | 黄承远、韦昌吉、黄海斌、覃保存、陆金柱、覃浩 | |||||||||||||||||
校内相同能力点研修同伴 | 黄承远、韦昌吉、黄海斌、覃保存、陆金柱、覃浩 | |||||||||||||||||
区域教研同伴 | 宜州区整体推进试点校学员 | |||||||||||||||||
上级指导专家 | 市县教研员 | |||||||||||||||||
其它同伴 | ||||||||||||||||||
学习与研修设计进度(可加页) | ||||||||||||||||||
周次 | 研修 能力点 | 自主选学 | 个人实践 | 同伴互助(听评课、教法研讨、展示交流等) | 活动方式 (网络、现场) | 技术/资源 支持 | ||||||||||||
14 | A3 | 1课时 | 1课时 | 听评课、展示交流 | 现场 | 技术支持 | ||||||||||||
15 | A5 | 1课时 | 1课时 | 听评课、展示交流 | 现场 | 技术支持 | ||||||||||||
16 | A1 | 1课时 | 1课时 | 听评课、展示交流 | 现场 | 技术支持 | ||||||||||||
17 | A3 | 1课时 | 1课时 | 听评课、展示交流 | 现场 | 技术支持 | ||||||||||||
18 | A5 | 1课时 | 1课时 | 听评课、展示交流 | 现场 | 技术支持 | ||||||||||||
终期成果 | £教师培训记录表( 8 )份 R教学设计( 1 )份 R课堂实录视频(45)分钟£学生学习体验视频(45 )分钟 R教学反思(1 )份R课件( 1 )份 £其它(1 )份 | |||||||||||||||||
学校审核 | √同意 £不同意 | |||||||||||||||||
修改意见:根据学情及教学实际可适当调整和完善。 审核人签名: 审核时间: |