1、最新的厂区平面布置图,厂区雨水(清下水)、污水管线图、应急设施分布图、人员疏散逃生图,厂区周边概况图;
2、如厂区内有重大危险源,则提供重大危险源备案文件;
3、厂区24小时值班电话;
5、重要岗位、危险岗位操作规程;
6、所有的环评、安评报告、安全应急预案、重点岗位及危险化学品安全周知卡、危废核查报告、清洁生产、行业整治、一厂一册整治报告等报告电子版;(具体的看现场再讨论)
7、原辅材料消耗及运输方式(检测室药品也按这个表格填写)
序号 | 物料名称 | 最大储存量(t) | 年消耗量(t/a) | 贮运及运输方式 | 贮存位置 |
1 | 茄尼醇 | 5 | 45 | 桶装,卡车运输 | 仓库 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
8、罐区贮存物料名称、贮罐规格、数量
序号 | 物料名称 | 储罐大小(m3) | 储罐数量 | 单个储罐最大装载量(t) | 罐区是否有备用空罐 | 备用罐大小及数量 | 储罐存放位置 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
9、现有应急设施及应急物资清单说明:
(1)消防用品(包括消火栓、灭火器材、应急水带、消防水池等,应提供物资名称、规格、数量、所在地点等信息);
(2)厂区级及车间级应急物资(包括防化服、消毒面具、呼吸器、铁锹、担架、对讲机、手电筒、堵漏器材、覆盖材料等,应提供物资名称、规格、数量、贮存地点);
(3)应急医疗救护物资(应提供名称、规格、数量、贮存地点等信息);
(4)应急监测设施(包括水、气的采样仪、速测仪、速测管及可作应急用的部分实验室仪器),
(5)应急车辆(应提供车辆数量、车型、停放位置等信息);
(6)事故应急废水收集设施(包括厂区级应急池、雨水池,车间或罐区级应急池、应急罐等,应提供收集设施数量、容积、所在位置等信息);。
序号 | 物资类别 | 物资名称 | 实际配备数量 |
1 | 消防物资 | 5kg干粉 | 244只 |
2 | 7kg二氧化碳 | 8只 | |
3 | 灭火毯 | 16套 | |
直流枪 | 44只 | ||
4 | 消火栓 | 44只 | |
5 | 雾状枪 | 16只 | |
6 | 水带 | 56卷 | |
12 | 防护物资 | 防护眼罩 | 32只 |
13 | 防化服 | 4套 | |
14 | 防酸碱雨靴 | 10双 | |
15 | 浸塑手套 | 80副 | |
16 | 呼吸器 | 4套 | |
17 | 洗眼器 | 20套 | |
18 | 堵漏物资 | 消防沙 | 6槽 |
19 | 监测 设施 | 废水采样瓶 | 60个 |
20 | 便携式PH监测仪 | 1个 | |
21 | 便携式可燃气体检测仪 | 1个 | |
22 | 便携式VOC气体检测仪 | 1个 | |
23 | 其他 物资 | 应急手电 | 15个 |
24 | 应急袋 | 100只 | |
25 | 应急砂 | 1t | |
26 | 事故应急池 | 1700m3 | |
27 | 应急泵 | 2台 |
备注:这是总的物资,按照红字的内容填写就好,如具备新的物资,自行添加。
根据车间添加(有几个车间就分几个)
企业803车间配备的应急设施与应急物资表
序号 | 物资类别 | 物资名称 | 实际配备数量 |
1 | 消防物资 | 5kg干粉 | 130只 |
2 | 7kg二氧化碳 | 4只 | |
3 | 灭火毯 | 8套 | |
4 | 直流枪 | 22只 | |
5 | 消火栓 | 22只 | |
6 | 雾状枪 | 8只 | |
7 | 水带 | 28卷 | |
12 | 防护物资 | 防护眼罩 | 16只 |
13 | 防化服 | 2套 | |
14 | 防酸碱雨靴 | 5双 | |
15 | 浸塑手套 | 40副 | |
16 | 呼吸器 | 2套 | |
17 | 洗眼器 | 10套 | |
18 | 堵漏物资 | 消防沙 | 3槽 |
10、应急处置专业队伍(至少24人)注意:各小组成员名字不要重复
应急机构 | 应急职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 备注 |
应急指挥部 | 总指挥 | 赵成建 | 13806766707 | 总经理 | |
副总指挥 | |||||
现场指挥 | |||||
外联组 | 组长 | ||||
成员 | |||||
保障组 | 组长 | ||||
成员 | |||||
抢险组 | 组长 | ||||
成员 | |||||
救援组 | 组长 | ||||
成员 | |||||
救治组 | 组长 | ||||
成员 | |||||
监测组 | 组长 | ||||
成员 | |||||
调查组 | 组长 | ||||
成员 | |||||
根据实际情况由组长进行调配 |
应急周边单位电话联系单
方向 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
东 | XX公司 | *** | |
西 | |||
南 | |||
北 |
11、应急演练及宣传开展情况调查
(1)前一次环境应急预案及备案文件;
(2)2016年至今环境应急演练资料(包括照片、文字记录材料);
(3)2016年至今环境应急宣传教育资料(包括照片、文字记录材料);
(4)事故隐患排查机制及相关台账(台账可提供2016年至今记录).
12、本次预案厂区内部编写人员情况,包括姓名、职务职称等,参照下表填写
姓名 | 职务/职称 | 单位 | 负责工作 |
编 制 | |||
工程师 | 咨 询 | ||
校 核 | |||
审 核 | |||
审 定 |